DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
Dystrybucja żywności w formie paczek żywnościowych dla zakwalifikowanych osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbędzie się:
28-29.10.2025 r.
ŚWIETLICA WIEJSKA W KĘBŁOWIE NOWOWIEJSKIM
| 28.10.2025 r. | |
| POGORSZEWO | 8.30-8.40 |
| KĘBŁOWO, ŁOWCZE | 8.40-8.55 |
| RYBKI, MAŁOSZYCE | 8.55-9.10 |
| DZIECHLINO | 9.10-9.20 |
| LASKA | 9.20-9.30 |
| DARŻEWO | 9.30-9.45 |
| POGORZELICE | 9.45-10.00 |
| LEŚNICE | 10.00-10.15 |
| KRĘPA KASZ., DARŻKOWO | 10.15-10.30 |
| PRZERWA | 10.30-11.00 |
| BĄSEWICE | 11.00-11.10 |
| TAWĘCINO | 11.10-11.20 |
| REKOWO, KARLIKOWO | 11.20-11.35 |
| WILKOWO | 11.35-11.45 |
| OBLIWICE | 11.45-11.55 |
| LĘDZIECHOWO | 11.55-12.10 |
| ŁEBIEŃ | 12.10-12.35 |
| REDKOWICE | 12.35-12.45 |
| MOSTY, ŁUGI, JAMY | 12.45-13.00 |
| LUBOWIDZ | 13.00-13.15 |
| GARCZEGORZE, JANISŁAWIEC | 13.15-13.35 |
| ROZGORZE | 13.35-13.45 |
| NIEBĘDZINO | 13.45-14.00 |
| 29.10.2025 | |
| JANOWICE | 8.15-8.30 |
| JANOWICZKI | 8.30-8.40 |
| ŻELAZKOWO | 8.40-8.50 |
| CHOCIELEWKO | 8.50-9.20 |
| NOWA WIEŚ LĘBORSKA | 9.20-9.50 |
| CZARNÓWKO, KANIN | 9.50-10.10 |
Osoby, które nie wypełniły skierowania, a są zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym rejonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej od poniedziałku do czwartku w godz. 7.00-15.00
Wszelkich informacji w zakresie wydawania paczki żywnościowej można uzyskać pod numerami telefonów:
| Pracownik socjalny | Nr telefonu |
| Materka Sylwia | 796 791 488 |
| Lejk Paulina | 796 791 544 |
| Pomieczyńska Elżbieta | 796 791 029 |
| Kiercul Iwona | 796 791 984 |
| Wiecka Anetta | 796 791 897 |
| Garbacz Marta | 796 791 921 |
Pomocą żywnościową w ramach programu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
– 2 676,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
– 2 180,95 zł miesięcznie na osobę w rodzinie